ஐபிஎல் 2023
கிரிக்கெட்
கால்பந்து
ஹாக்கி
Trending:
Search
முகப்பு
அணிகள்
புள்ளிகள்
அட்டவணை / முடிவுகள்
புள்ளிவிவரங்கள்
ஆரஞ்சு தொப்பி
பர்ப்பிள் தொப்பி
ஐபிஎல் 2023 லேட்டஸ்ட் செய்திகள்
த்ரில்லர் வெற்றி பெற்ற சென்னை அணி..! ஜடேஜாவின் அதிரடி ஆட்டத்தால் நடந்த அதிசயம்.. | IPL Final CSK Win
மொத்தமாக சொதப்பிய மும்பை...அசால்ட்டாக Finals-க்குள் நுழைந்த குஜராத் | MI vs GT IPL 2023 Match Highlights
பிளே ஆஃப்-ஐத் தவர விட்ட லக்னோ அணி.! மும்பை அணியின் ஸ்கோர் என்னவாக இருக்கும்.? | LSG vs MI IPL 2023
10வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்து சாதனை படைத்த சென்னை.. குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆல் அவுட்.. | CSK vs GT Qualifier 1 IPL 2023 Highlights
அதிரடி சதம் அடித்த எதிரெதிர் அணி வீரர்கள்.. ஆனால், வென்றதோ இவங்க தான்.. | RCB vs GT IPL 2023
கேமரன் கிரீனின் மிரட்டல் சதம்...மும்பை அபார வெற்றி | SRH vs MI IPL 2023 Match Highlights
இறுதி வரை உச்சக்கட்ட போராட்டம்...லக்னோ நூலிழையில் வெற்றி | LSG vs KKR IPL 2023 Match Highlights
பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற CSK...உச்சகட்ட பரபரப்பான போட்டி | CSK vs DC IPL 2023 Match Highlights
விராட் கோலியின் அதிரடி ஆட்டத்தால் வெற்றி பெற்ற பெங்களூர் அணி..! சதம் அடித்தும் தோற்ற ஹைதராபாத்.. | SRH vs RCB IPL 2023
ரூசோ அதிரடியால் வெற்றி பெற்ற டெல்லி.. லிவிங்ஸ்டன் போராட்டத்தை வீணடித்த பஞ்சாப்.. | IPL 2023: PBKS vs DC Highlights
ஸ்டோய்னிஸின் அதிரடி ஆட்டத்தால் வென்ற லக்னோ அணி..! போராடித் தோற்ற மும்பை இந்தியன்ஸ்..! | LSG vs MI IPL 2023
சுப்மனின் மெர்சலான பேட்டிங்...குஜராத் அமோக வெற்றி | GT vs SRH IPL 2023 Match Highlights
ராணா - ரிங்கு சிங் அதிரடியால் வெற்றி பெற்ற கொல்கத்தா.. | CSK vs KKR Highlights IPL 2023
அதிக ரன் வித்தியாசத்தில் வென்ற பெங்களூர் அணி..! மிகக் கடுமையான தோல்வியைச் சந்தித்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி..! | RR vs RCB IPL 2023
பிரப்சிம்ரன் சிங்கின் வெறித்தனமான ஆட்டம்...பஞ்சாப் அபார வெற்றி | PBKS vs DC IPL 2023 Match Highlights
ஹைதெராபாத் அணியை அசால்டாக வீழ்த்திய லக்னோ மேட்ச் வேற லெவல் | SRH vs LSG IPL 2023 Match Highlights
சூரியகுமார் யாதவின் மிரள வைக்கும் பேட்டிங்...மும்பை அணி வேற லெவல் வெற்றி | MI vs GT IPL 2023 Match Highlights
கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்திய ராஜஸ்தான் அணி…! எத்தனை ரன்களில் தெரியுமா..? | KKR vs RR IPL 2023
தோனி எண்ட்ரியால் அதிர்ந்த மைதானம்.. மிரட்டலான பந்துவீச்சால் சென்னை அபார வெற்றி.. | CSK vs DC Highlights IPL 2023
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணிக்கு எதிராக அசத்தலான ஆட்டத்தில் வென்ற மும்பை அணி..! | MI vs RCB IPL 2023
கடைசி பந்தில் மாறிய ஆட்டம்.. கொல்கத்தா த்ரில் வெற்றி.. மாஸ் காட்டிய ரிங்கு சிங்.. | Kkr Vs Pbks IPL 2023 Highlights
அட்டவணை
May 29
GT 214/4 (20 ov)
vs
CSK 171/5 (15 ov)
Chennai Super Kings won by 5 wickets (D/L method)
May 26
GT 233/3 (20 ov)
vs
MI 171/10 (18.2 ov)
Gujarat Titans won by 62 runs.
May 24
MI 182/8 (20 ov)
vs
LSG 101/10 (16.3 ov)
Mumbai Indians won by 81 runs.
View More
புள்ளி பட்டியல்
#
அணி
M
W
L
PTS
1
குஜராத்
14
10
4
1
2
சென்னை
14
8
5
1
3
லக்னோ
14
8
5
0
4
மும்பை
14
8
6
0
5
ராஜஸ்தான்
14
7
7
0
6
பெங்களூர்
14
7
7
0
View More