ஐபிஎல் 2023 ஊதா தொப்பி வெற்றியாளர்கள் பட்டியல்
ஐபிஎல் 2023 ஆம் ஆண்டு தொடர் மார்ச் 31 முதல் மே 28 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த ஐபிஎல் 2023-ல் 10 அணிகள் மோதுகின்றன. இதில், ஊதா தொப்பி வென்றவர்களின் பட்டியலை காணலாம்.
IPL Purple Cap 2023 List
Mohammed Shami | GT | 28 | 17 | 65 | 4/11 | 390 | 18.64 | 8.03 | 522 |
Mohit Sharma | GT | 27 | 14 | 44.1 | 5/10 | 265 | 13.37 | 8.17 | 361 |
Rashid Khan | GT | 27 | 17 | 67 | 4/30 | 402 | 20.44 | 8.24 | 552 |
Piyush Chawla | MI | 22 | 16 | 61 | 3/22 | 366 | 22.5 | 8.11 | 495 |
Yuzvendra Chahal | RR | 21 | 14 | 52.5 | 4/17 | 317 | 20.57 | 8.18 | 432 |
Tushar Deshpande | CSK | 21 | 16 | 56.5 | 3/45 | 341 | 26.86 | 9.92 | 564 |
Ravindra Jadeja | CSK | 20 | 16 | 57 | 3/20 | 342 | 21.55 | 7.56 | 431 |
Varun Chakravarthy | KKR | 20 | 14 | 52.4 | 4/15 | 316 | 21.45 | 8.15 | 429 |
IPL Purple Cap 2022
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Yuzvendra Chahal | 17 | 68 | 527 | 27 |
2 | Wanindu Hasaranga | 16 | 57 | 430 | 26 |
3 | Kagiso Rabada | 13 | 48 | 406 | 23 |
4 | Umran Malik | 14 | 49.1 | 444 | 22 |
5 | Kuldeep Yadav | 14 | 49.4 | 419 | 21 |
6 | Josh Hazlewood | 16 | 61 | 377 | 20 |
7 | Mohammad Shami | 12 | 46.3 | 488 | 20 |
8 | Harshal Patel | 16 | 63.5 | 410 | 19 |
9 | Rashid Khan | 15 | 53.3 | 421 | 19 |
10 | Prasidh Krishna | 17 | 66.3 | 551 | 19 |
IPL Purple Cap 2021
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Harshal Patel | 15 | 56.2 | 459 | 32 |
2 | Avesh Khan | 16 | 61 | 450 | 24 |
3 | Jasprit Bumrah | 14 | 55 | 410 | 21 |
4 | Shardul Thakur | 16 | 59.5 | 527 | 21 |
5 | Mohammad Shami | 14 | 52.4 | 395 | 19 |
6 | Varun Chakaravarthy | 17 | 68 | 448 | 18 |
7 | Rashid Khan | 14 | 56 | 375 | 18 |
8 | Yuzvendra Chahal | 15 | 53 | 374 | 18 |
9 | Arshdeep Singh | 12 | 41.2 | 342 | 18 |
10 | Sunil Narine | 14 | 56 | 361 | 16 |
IPL Purple Cap 2020
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Kagiso Rabada | 17 | 56.2 | 548 | 30 | 2 | Jasprit Bumrah | 15 | 61 | 404 | 27 |
3 | Trent Boult | 15 | 55 | 457 | 25 |
4 | Anrich Nortje | 16 | 59.5 | 512 | 22 |
5 | Yuzvendra Chahal | 15 | 52.4 | 405 | 21 |
6 | Rashid Khan | 16 | 68 | 344 | 20 |
7 | Jofra Archer | 14 | 56 | 365 | 20 |
8 | Mohammad Shami | 14 | 53 | 460 | 20 |
9 | Varun Chakravarthy | 13 | 41.2 | 356 | 17 |
10 | T Natarajan | 16 | 56 | 504 | 16 |
IPL Purple Cap 2019
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Imran Tahir | 17 | 64.2 | 431 | 26 |
2 | Kagiso Rabada | 12 | 47 | 368 | 25 |
3 | Deepak Chahar | 17 | 64.3 | 482 | 22 |
4 | Shreyas Gopal | 14 | 48 | 347 | 20 |
5 | Jasprit Bumrah | 16 | 61.4 | 409 | 19 |
6 | Khaleel Ahmed | 9 | 34.5 | 287 | 19 |
7 | Mohammad Shami | 14 | 54 | 469 | 19 |
8 | Yuzvendra Chahal | 14 | 49.2 | 386 | 18 |
9 | Rashid Khan | 15 | 60 | 377 | 17 |
10 | Harbhajan Singh | 11 | 44 | 312 | 16 |
IPL Purple Cap 2017
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Andrew Tye | 14 | 56 | 448 | 24 |
2 | Rashid Khan | 17 | 68 | 458 | 21 |
3 | Siddarth Kaul | 17 | 66 | 547 | 21 |
4 | Umesh Yadav | 14 | 53.1 | 418 | 20 |
5 | Trent Boult | 14 | 52.4 | 466 | 18 |
6 | Hardik Pandya | 13 | 42.4 | 381 | 18 |
7 | Jasprit Bumrah | 14 | 54 | 372 | 17 |
8 | Sunil Narine | 16 | 61 | 467 | 17 |
9 | Kuldeep Yadav | 16 | 51.2 | 418 | 17 |
10 | Shardul Thakur | 13 | 46.4 | 431 | 16 |
IPL Purple Cap 2018
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 52.2 | 369 | 26 |
2 | Jaydev Unadkat | 12 | 45.5 | 322 | 24 |
3 | Jasprit Bumrah | 16 | 59.2 | 439 | 20 |
4 | Mitchell McClenaghan | 14 | 54 | 507 | 19 |
5 | Imran Tahir | 12 | 47 | 369 | 18 |
6 | Rashid Khan | 14 | 54 | 358 | 17 |
7 | Sandeep Sharma | 13 | 48 | 398 | 17 |
8 | Umesh Yadav | 14 | 48.3 | 410 | 17 |
9 | Chris Woakes | 13 | 44 | 386 | 17 |
10 | Pawan Negi | 12 | 32.1 | 197 | 16 |
IPL Purple Cap 2016
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Bhuvneshwar Kumar | 17 | 66 | 490 | 23 |
2 | Yuzvendra Chahal | 13 | 49.1 | 401 | 21 |
3 | Shane Watson | 16 | 56.3 | 485 | 20 |
4 | Dhawal Kulkarni | 14 | 49 | 364 | 18 |
5 | Mustafizur Rahman | 16 | 61 | 421 | 17 |
6 | Mitchell McClenaghan | 14 | 53.2 | 436 | 17 |
7 | Dwayne Bravo | 15 | 56 | 494 | 17 |
8 | Sandeep Sharma | 14 | 50 | 366 | 15 |
9 | Jasprit Bumrah | 14 | 52 | 406 | 15 |
10 | Andre Russell | 12 | 36.3 | 291 | 15 |
IPL Purple Cap 2016
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Bhuvneshwar Kumar | 17 | 66 | 490 | 23 |
2 | Yuzvendra Chahal | 13 | 49.1 | 401 | 21 |
3 | Shane Watson | 16 | 56.3 | 485 | 20 |
4 | Dhawal Kulkarni | 14 | 49 | 364 | 18 |
5 | Mustafizur Rahman | 16 | 61 | 421 | 17 |
6 | Mitchell McClenaghan | 14 | 53.2 | 436 | 17 |
7 | Dwayne Bravo | 15 | 56 | 494 | 17 |
8 | Sandeep Sharma | 14 | 50 | 366 | 15 |
9 | Jasprit Bumrah | 14 | 52 | 406 | 15 |
10 | Andre Russell | 12 | 36.3 | 291 | 15 |
IPL Purple Cap 2015
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Dwayne Bravo | 17 | 52.2 | 426 | 26 |
2 | Lasith Malinga | 15 | 60 | 444 | 24 |
3 | Yuzvendra Chahal | 15 | 46.5 | 415 | 23 |
4 | Ashish Nehra | 16 | 62 | 449 | 22 |
5 | Mitchell Starc | 13 | 43 | 291 | 20 |
6 | Harbhajan Singh | 15 | 57 | 446 | 18 |
7 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 51.4 | 407 | 18 |
8 | Mitchell McClenaghan | 12 | 47 | 386 | 18 |
9 | Harshal Patel | 15 | 43.5 | 328 | 17 |
10 | David Wiese | 14 | 42.2 | 353 | 16 |
IPL Purple Cap 2014
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Mohit Sharma | 16 | 53.5 | 452 | 23 |
2 | Sunil Narine | 16 | 64 | 407 | 21 |
3 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 53.1 | 354 | 20 |
4 | Ravindra Jadeja | 16 | 54.2 | 443 | 19 |
5 | Sandeep Sharma | 11 | 40.1 | 354 | 18 |
6 | Axar Patel | 17 | 66 | 405 | 17 |
7 | Mitchell Johnson | 14 | 53.3 | 444 | 17 |
8 | Lasith Malinga | 10 | 39.1 | 253 | 16 |
9 | Ravichandran Ashwin | 16 | 59.5 | 437 | 16 |
10 | Varun Aaron | 10 | 36.4 | 299 | 16 |
IPL Purple Cap 2012
Pos. | Player | Matches | Overs | Runs | Wickets |
---|
1 | Morne Morkel | 16 | 63 | 453 | 25 |
2 | Sunil Narine | 15 | 59.1 | 324 | 24 |
3 | Lasith Malinga | 14 | 55.3 | 350 | 22 |
4 | Umesh Yadav | 17 | 61 | 453 | 19 |
5 | Vinay Kumar | 15 | 55.5 | 480 | 19 |
6 | Dale Steyn | 12 | 46.4 | 285 | 18 |
7 | Zaheer Khan | 16 | 60 | 453 | 17 |
8 | Parvinder Awana | 12 | 47 | 372 | 17 |
9 | Piyush Chawla | 16 | 57 | 419 | 16 |
10 | Kieron Pollard | 14 | 43.5 | 350 | 16 |